Colaboraciones
Los esfuerzos de I+D de Oncomatryx cuentan con el apoyo de colaboraciones y alianzas tanto a nivel industrial como académico, mediante:
– Colaboraciones y alianzas con grupos de investigación clínica y académica para la identificación y validación funcional de dianas terapéuticas y biomarcadores.
– Colaboraciones y alianzas con empresas farmacéuticas y biotecnológicas para el desarrollo de fármacos de precisión.
Proyectos cofinanciados
ORGANISMO | PROGRAMA | Nº EXP. | PROYECTO | |
Ministerio de Economía y Competitividad | INNPACTO 2010 | IPT-010000-2010-031 | ONCOPAN – DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS Y PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO Y DE TRATAMIENTO PERSONALIZADO CONTRA EL CARCINOMA DUCTAL DE PÁNCREAS | |
Ministerio de Economía y Competitividad | TORRES QUEVEDO 2010 | PTQ10-03892 | ||
Ministerio de Economía y Competitividad | INNPACTO 2011 | IPT-2011-1817-900000 | MAMACAN – DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE MÉTODOS Y PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO CONTRA EL CARCINOMA INFILTRANTE DE MAMA | |
Ministerio de Economía y Competitividad | TORRES QUEVEDO 2011 | PTQ-11-05057 | ||
Ministerio de Economía y Competitividad | TORRES QUEVEDO 2011 | PTQ-11-04503 | ||
Ministerio de Economía y Competitividad | RETOS COLABORACION 2014 | RTC-2014-2102-1 | ENDOWING – RELEVANCIA DE LA ENDOGLINA EN LA PATOLOGÍA DEL SARCOMA DE EWING: DESARROLLO DE TRATAMIENTOS PERSONALIZADOS INNOVADORES | |
Ministerio de Economía y Competitividad | RETOS COLABORACION 2015 | RTC-2015-3786-1 | TERPERAN – DESARROLLO DE ANTICUERPOS TERAPÉUTICOS ANTI-CCR9 PARA EL TRATAMIENTO PERSONALIZADO DE TUMORES | |
Gobierno Vasco | GAITEK 2014/2015 & HAZITEK 2016 | IG-2014/00115 / IG-2015/00145 / ZL-2016/00180 | DIATERPAN – DISEÑO Y DESARROLLO DE UN SISTEMA DE DIAGNÓSTICO NO INVASIVO Y DE UN CANDIDATO TERAPÉUTICO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE PÁNCREAS | |
Gobierno Vasco | ETORGAI 2015 | ER-2015/00006 | ZAIN – NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS PERSONALIZADAS DIRIGIDAS AL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ANGIOGÉNICAS | |
Gobierno Vasco | HAZITEK 2016 /2017 | ZL-2016/00186 / ZL-2017/00136 | ANDRE – OPTIMIZACIÓN DE UN TRATAMIENTO PERSONALIZADO INNOVADOR DIRIGIDO A | |
FAP PARA CÁNCER DE OVARIO | ||||
Gobierno Vasco | HAZITEK 2017 /2018 | ZL-2017/00523 / ZL-2018/00116 | IOMOA – DESARROLLO DE UNA NUEVA ESTRATEGIA INMUNOTERAPEUTICA DIRIGIDA A FAP | |
Gobierno Vasco | HAZITEK 2018 | ZL-2018/00321 | TRIMAB – DESARROLLO DE UN TRATAMIENTO INMUNOTERAPEUTICO COMBINADO CONTRA EL CANCER DE MAMA | |
Gobierno Vasco | HAZITEK 2020 | ZL-2020/00196 | OMTX705 – DESARROLLO PRE-CLÍNICO REGULATORIO DEL COMPUESTO ANTITUMORAL OMTX705.. PROGRAMA DE AYUDAS DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL – HAZITEK. ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2014-2020 (FEDER). | |
Gobierno Vasco | HAZITEK 2021 | ZL-2021/00335 | OMTX705 – DESARROLLO PRE-CLÍNICO REGULATORIO DEL COMPUESTO ANTITUMORAL OMTX705. PROGRAMA DE AYUDAS DE APOYO A LA I+D EMPRESARIAL – HAZITEK. ACTUACIÓN COFINANCIADA POR EL GOBIERNO VASCO Y LA UNION EUROPEA A TRAVÉS DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 2021-2027 (FEDER) | |
Diputación Foral de Bizkaia | Plan de Promoción de la Innovación 2014 | 6/12/IN/2014/89 | DESARROLLO DE UN SISTEMA DE ESCALADO PARA LA PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS OPTIMIZADOS PARA SU EFICACIA EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER | |
Diputación Foral de Bizkaia | Programa de Internacionalización 2014 | 7/12/IT/2014/00120 | INTRODUCCIÓN DE LOS PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y PRUEBAS PRECLINICAS Y CLINICAS EN EEUU | |
Diputación Foral de Bizkaia | Plan de Promoción de la Innovación 2016 | 6/12/IN/2016/00149 | EFIFAP – VALIDACIÓN DE LA EFICACIA IN VIVO DE OMTX705 EN CÁNCERES SÓLIDOS. | |
Diputación Foral de Bizkaia | Plan 2I de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada 2018 | 6/12/2I/2017/00080 | BIMONEFI – DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE ANTICUERPOS MONOCLONALES BI-ESPECÍFICOS PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES INVASIVOS | |
Diputación Foral de Bizkaia | Plan 2I de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada 2018 | 6/12/2I/2018/00055 | FAPINMU –DESARROLLO Y PRUEBA DE EFICACIA DEL ADC, OMTX705, COMO UN NOVEDOSO TRATAMIENTO INMUNOCOLÓGICO CONTRA CÁNCERES INVASIVOS. | |
Diputación Foral de Bizkaia | Plan 2I de Promoción de la Innovación y la Inversión avanzada 2021 cofinanciación FEDER | 6/12/2I/2021/00215 | BIFAP –CARACTERIZACIÓN, EFICACIA Y MECANISMO DE ACCIÓN DEL COMPUESTO OMTX905 PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCERES INVASIVOS | |
Gobierno Vasco | HAZITEK 2022 | ZL-2022/00119 | FIBROMATRYX– DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA INNOVADORA BASADA EN BIOLÓGICOS DIRIGIDOS A FAP PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS | |
Ministerio de Ciencia e Innovación | Proyecto financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y por la Unión Europea NextGenerationEU/PRTR | CPP2021-008980 | INMUNOTERAPIA DE PRECISIÓN CON ANTICUERPOS BI-ESPECÍFICOS ACOPLADORES DE CÉLULAS T DIRIGIDOS AL MICROAMBIENTE TUMORAL PARA EL TRATAMIENTO DE TUMORES SÓLIDOS INVASIVOS – OMTX2305 | |
Gobierno Vasco | HAZITEK 2023 | ZL-2023/00397 | FIBROMATRYX – DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA TERAPÉUTICA INNOVADORA BASADA EN BIOLÓGICOS DIRIGIDOS A FAP PARA EL TRATAMIENTO DE LA FIBROSIS |
Compra Pública Innovadora – CPI – Código 100